Правила
предоставления платных медицинских услуг пациентам в ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
Общие положения о предоставления платных медицинских услуг
- Платные медицинские услуги в медицинской организации (далее – МО) предоставляются в соответствии Гражданским кодексом Российской федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Уставом МО (далее по тексту – МО), Положением по оказанию платных медицинских услуг в ГУЗ «Тербунская МРБ».
- МО при предоставлении платных медицинских услуг обеспечивает соблюдение прав пациента в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- При предоставлении платных медицинских услуг МО соблюдает порядки оказания медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
- Всю информацию о платных медицинских услугах пациент может получить на стендах в холле МО, регистратуре, бухгалтерии.
- Договор на предоставление платных медицинских услуг заключается между пациентом и МО в письменной форме.
- При наличии очереди на определенные виды медицинских услуг среди пациентов, оплативших их, предоставление медицинской услуги осуществляется в порядке этой очереди.
- Время предоставления платных медицинских услуг в МО:
7.1.) 13:00-14:00 (периодические проф-осмотры)
7.2.) 15:00-16:30 (другие платные услуги)
Для получения платной медицинской услуги пациенту необходимо
8.1.) Обратиться в подразделение оказания платных услуг (кабинет картотеки медицинских осмотров, регистратура) с целью получения информации о медицинской организации, предоставляющей платные услуги, информации об оказываемых платных услугах, информации о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определения объема предоставляемых услуг, оформления медицинской карты (если пациент обратился в МО впервые) и оформления договора в письменной форме, а так же получения иной информации в связи с заключением договора на предоставление платных медицинских услуг.
8.2.) Обратиться в кассу МО и оплатить стоимость медицинской услуги.
8.3.) Обратиться в кабинет, указанный в договоре.
9. Возврат денежных средств пациенту осуществляется в следующих случаях:
9.1.) в случае отказа пациента от медицинской услуги;
9.2.) в случае ненадлежащего оказания услуги МО по основаниям, установленным действующим законодательством.
10. Возврат денежных средств осуществляется в кассе МО при предоставлении удостоверения личности, кассового чека и заявления о возврате, заверенного уполномоченными лицами, утвержденными приказом главного врача.
11. Ответственность МО перед пациентом определяется нормами действующего законодательства, в том числе законодательства о защите прав потребителей.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
оказываемые ГУЗ «Тербунская ЦРБ» в 2023 году
399540, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Юбилейная д. 1
Вводится с "01" февраля 2023 г. (скачать)
№П/П | КОД | Наименование услуг, работ | Единица измерения | Стоимость, руб |
1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||||
1.1 | B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 услуга | 609,00 |
1.2 | B01.047.005.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с целью получения медицинского заключения по форме 003 В/у | 1 услуга | 581,00 |
1.3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 услуга | 458,00 |
1.4 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 услуга | 452,00 |
1.5 | B01.029.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с целью получения медицинского заключения по форме 002 О/у | 1 услуга | 570,00 |
1.6 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 услуга | 452,00 |
1.7 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 услуга | 464,00 |
1.8 | B01.035.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 услуга | 443,00 |
1.9 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 услуга | 470,00 |
1.10 | В01.036.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 услуга | 443,00 |
1.11 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 услуга | 439,00 |
1.12 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 услуга | 475,00 |
1.13 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 услуга | 451,00 |
1.14 | B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 1 услуга | 486,00 |
1.15 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 услуга | 422,00 |
1.16 | В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 услуга | 458,00 |
1.17 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 услуга | 434,00 |
1.18 | B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1 услуга | 476,00 |
1.19 | Посещение (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому | 1 услуга | 680,00 | |
1.20 | Посещение (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового на дому | 1 услуга | 706,00 | |
1.21 | Посещение (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 1 услуга | 731,00 | |
2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
2.1 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 услуга | 1496,00 | |
2.2 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 услуга | 1504,00 |
2.3 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 услуга | 1172,00 |
2.4 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1 услуга | 1265,00 |
2.5 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 услуга | 833,00 |
2.6 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 услуга | 833,00 |
2.7 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 услуга | 833,00 |
2.8 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 услуга | 349,00 |
2.9 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 услуга | 655,00 |
2.10 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 услуга | 1142,00 |
3. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
3.1 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 483,00 |
3.2 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 услуга | 483,00 |
3.3 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 услуга | 611,00 |
3.4 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 услуга | 1652,00 |
3.5 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 услуга | 611,00 |
3.6 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 услуга | 611,00 |
3.7 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 услуга | 611,00 |
3.8 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 услуга | 611,00 |
3.9 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 услуга | 1761,00 |
3.10 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 услуга | 611,00 |
3.11 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1 услуга | 770,00 |
3.12 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 услуга | 657,00 |
3.13 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 547,00 |
4. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
4.1 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 услуга | 1264,00 |
4.3 | А03.18.001 | Колоноскопия | 1 услуга | 1484,00 |
5. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
5.1 | А06.03.024 | Рентгенография легких в 1 проекции | 1 услуга | 468,00 |
5.2 | А06.03.024 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1 услуга | 641,00 |
5.3 | А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции | 1 услуга | 270,00 |
5.4 | А06.09.006 | Флюорография легких в 2 проекциях | 1 услуга | 507,00 |
5.5 | А06.18.001 | Ирригоскопия кишечника | 1 услуга | 823,00 |
5.6 | А06.16.006 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 услуга | 626,00 |
5.7 | А06.20.004 | Маммография | 1 услуга | 420,00 |
5.8 | Выдача результатов маммографии на пленочном носителе | 1 услуга | 634,00 | |
5.9 | А06.03.007 | Рентгенография грудины в 1 проекции | 1 услуга | 474,00 |
5.10 | А06.03.007 | Рентгенография грудины в 2 проекциях | 1 услуга | 681,00 |
5.11 | А06.30.04.001 | Рентгенография брюшной полости | 1 услуга | 674,00 |
5.12 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника | 1 услуга | 538,00 |
5.13 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 услуга | 374,00 |
5.14 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 1 услуга | 518,00 |
5.15 | А06.07.002 | Рентгенография челюсти | 1 услуга | 383,00 |
5.16 | А06.03.022 | Рентгенография плечевого сустава, ключицы | 1 услуга | 364,00 |
5.19 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 услуга | 393,00 |
5.20 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 услуга | 619,00 |
5.21 | A06.04.005 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 услуга | 577,00 |
5.22 | A06.04.007 | Рентгенография легких (дети до 7 лет) в 1-х проекции | 1 услуга | 478,00 |
5.23 | A06.04.007 | Рентгенография легких (дети до 7 лет) в 2-х проекциях | 1 услуга | 525,00 |
5.24 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 услуга | 525,00 |
5.25 | A06.03.051 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 услуга | 525,00 |
5.26 | А06.28.002 | Экскреторная урография с контрастом (без учета стоимости контарста) | 1 услуга | 1351,00 |
5.27 | А06.03.019 | Функциональное исследование позвоночника в 2-х проекциях | 1 услуга | 569,00 |
6. УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | ||||
6.1 | A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1 услуга | 420,00 |
6.2 | A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 1 услуга | 411,00 |
6.3 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1 услуга | 379,00 |
6.4 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1 услуга | 379,00 |
6.5 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 услуга | 422,00 |
6.6 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 услуга | 429,00 |
6.7 | A02.26.005 | Определение полей зрения | 1 услуга | 545,00 |
7. УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | ||||
7.1 | А16.25.007 | Удаление ушной серы (серной пробки) | 1 услуга | 515,00 |
7.2 | А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (без учета стоимости препарата) | 1 услуга | 542,00 |
7.3 | А11.08.019 | Эндоларингеальные вливания (без учета стоимости препарата) | 1 услуга | 322,00 |
7.4 | А11.25.003 | Прмывание среднего уха (без учета стоимости препарата) | 1 услуга | 449,00 |
7.5 | А16.08.023 | Промывание внерхнеченлустной пазухи носа (без учета стоимости препарата) | 1 услуга | 739,00 |
8. УСЛУГИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | ||||
8.1 | B01.035.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра нарколога | 1 услуга | 773,00 |
8.2 | А09.28.055.001 | Определение наличия психоактивных веществ в моче (Тест "Нарколаб Mini" на 10 видов наркотиков) | 1 услуга | 1300,00 |
8.3 | А09.28.056.002 | Определение наличия психоактивных веществ в моче (Тест "Нарколаб Mini" на 13 видов наркотиков) | 1370,00 | |
8.4 | Медицинское освидетельствование на опьянение с выдачей заключения | 1 услуга | 1310,00 | |
8.5 | Медицинский осмотр с выдачей заключения на наличие или отсутствия наркологической патологии с использованием экспресс методов обнаружения психоактивных веществ (10 видов наркотиков: амфетамин, барбитураты, бензодиазепин, кокаин, марихуана, метадон, метамфетамин, морфин, фенциклидин, героин) + спайсы | 1 услуга | 2838,00 | |
9. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||||
9.1 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 1 услуга | 2529,00 |
9.2 | А06.03.003 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 услуга | 2529,00 |
9.3 | А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 1 услуга | 2529,00 |
9.4 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1 услуга | 2529,00 |
9.5 | А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1 услуга | 2529,00 |
9.6 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 2529,00 |
9.7 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 1 услуга | 2529,00 |
9.8 | А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 1 услуга | 2529,00 |
9.9 | А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 1 услуга | 2529,00 |
9.10 | А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 1 услуга | 2529,00 |
9.11 | А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 1 услуга | 2529,00 |
9.12 | А06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 1 услуга | 2529,00 |
9.13 | А06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 1 услуга | 2529,00 |
9.15 | А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 1 услуга | 2529,00 |
9.17 | А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 услуга | 2529,00 |
9.18 | А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 1 услуга | 2529,00 |
9.2 Исследования с болюсным контрастированием | ||||
9.2.1 | А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 1 услуга | 5422,00 |
9.2.2 | А06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 1 услуга | 5422,00 |
9.2.3 | А06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 1 услуга | 5422,00 |
9.2.4 | А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 1 услуга | 5422,00 |
9.2.5 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 1 услуга | 5422,00 |
9.2.6 | А06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 1 услуга | 5422,00 |
9.2.7 | Запись исследования на диск | 267,00 | ||
10. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
10.1 | А26.19.0803 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 услуга | 826,00 |
10.2 | А26.19.085 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 услуга | 806,00 |
10.3 | А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 услуга | 1731,00 |
10.4 | А26.06.012.002 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта | 1 услуга | 518,00 |
10.5 | А26.06.078 | Определение антител к стафилококкам (Staphylococcus spp.) в крови | 1 услуга | 496,00 |
10.6 | А26.06.077 | Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей брюшного тифа и паратифов (S. typhi/ paratyphi А/В/С) | 1 услуга | 581,00 |
10.7 | А26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 услуга | 518,00 |
10.8 | А26.28.003 | Молекулярно-биологическое исследование мочи | 1 услуга | 495,00 |
10.9 | А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 услуга | 890,00 |
10.10 | А26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 услуга | 1352,00 |
10.11 | А26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузным методом | 1 услуга | 392,00 |
10.12 | А26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 услуга | 968,00 |
10.13 | А26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 услуга | 1155,00 |
10.14 | А26.25.001 | 1 услуга | 1273,00 | |
10.15 | А26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 услуга | 1171,00 |
10.16 | А26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 услуга | 1171,00 |
10.17 | А26.06.093 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 1 услуга | 408,00 |
10.18 | А26.06.094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 1 услуга | 433,00 |
10.19 | А26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 услуга | 1157,00 |
10.20 | А26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 услуга | 1147,00 |
10.21 | А26.30.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы условно-патогенные | 1 услуга | 795,00 |
10.22 | Микробиологическое (культуральное) исследование испражнений на стафилококк | 1 услуга | 753,00 | |
10.23 | А26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 1 услуга | 728,00 |
10.24 | А26.05.022 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу | 1 услуга | 1032,00 |
10.25 | Микробиологическое (культуральное) исследование на стерильность (материал, смывы) | 1 услуга | 759,00 | |
10.26 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов на БГКП | 1 услуга | 319,00 | |
10.27 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов на золотистый стафилококк | 1 услуга | 402,00 | |
10.28 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов на синегнойную палочку | 1 услуга | 322,00 | |
10.29 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов на сальмонеллы | 1 услуга | 709,00 | |
10.30 | Микробиологическое (культуральное) исследование воздуха на ОМЧ, золотистый стафилокок, дрожжевые и плесневые грибы | 1 услуга | 681,00 | |
10.31 | Микробиологическое (культуральное) исследование питьевой воды | 1 услуга | 746,00 | |
10.32 | Микробиологическое (культуральное) исследование пищевых продуктов | 1 услуга | 2644,00 | |
10.33 | Контроль работы дезкамеры | 1 услуга | 1352,00 | |
10.34 | А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелл (salmonella spp) | 1 услуга | 875,00 |
10.35 | А26.19.085 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (ЕНЕС ЕРЕС ЕТЕС ЕАgЕС ЕIЕС) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 услуга | 1043,00 |
10.36 | А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 услуга | 1731,00 |
10.37 | А26.06.012.002 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в крови в реакции Райта | 1 услуга | 495,00 |
10.38 | А26.06.012.001 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в крови в реакции агглютинации Хельденсон | 1 услуга | 495,00 |
10.39 | А26.06.077 | Определение антител к самьмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 услуга | 255,00 |
10.40 | А26.06.076 | Определение антител к самьмонелле паратифа С (Salmonella paratyphy C) в крови | 1 услуга | 581,00 |
10.41 | А26.06.075 | Определение антител к самьмонелле паратифа B (Salmonella paratyphy B) в крови | 1 услуга | 581,00 |
10.42 | А26.06.076 | Определение антител к самьмонелле паратифа А (Salmonella paratyphy А) в крови | 1 услуга | 581,00 |
10.43 | На стафилококк (определение зева и носа) | 1 услуга | 540,00 | |
10.44 | А26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 услуга | 323,00 |
10.45 | А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтирии (Corinebacterium diphteriae) | 1 услуга | 588,00 |
10.46 | А26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные виброны (Vibrio cholerae) | 1 услуга | 938,00 |
10.47 | А26.06.118 | Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 1 услуга | 259,00 |
10.48 | Исследование крови на туляремию | 1 услуга | 204,00 | |
11. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
11.1 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 услуга | 234,00 |
11.2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 услуга | 234,00 |
11.3 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 услуга | 237,00 |
11.4 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 услуга | 827,00 | |
11.5 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 услуга | 275,00 |
11.6 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 услуга | 299,00 |
11.7 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 услуга | 393,00 |
11.8 | A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (цементировка на цемент импортного производства) | 1 услуга | 333,00 |
11.9 | А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 1 услуга | 14422,00 |
11.10 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 1 услуга | 6407,00 |
11.11 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 услуга | 1933,00 |
11.12 | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 1 услуга | 5739,00 |
11.13 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 услуга | 1291,00 |
11.14 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 услуга | 1297,00 |
11.15 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 1 услуга | 590,00 |
11.16 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 услуга | 675,00 |
11.17 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 услуга | 481,00 |
11.18 | Напыление | 431,00 | ||
11.19 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная) | 1 услуга | 1993,00 |
11.20 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 1 услуга | 1404,00 |
11.21 | A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1 услуга | 188,00 |
11.22 | A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1 услуга | 242,00 |
11.23 | А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 1 услуга | 4876,00 |
11.24 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 7920,00 |
11.25 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 8069,00 |
11.26 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 8211,00 |
11.27 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 8354,00 |
11.28 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 8496,00 |
11.29 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 8639,00 |
11.30 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 8782,00 |
11.31 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 8924,00 |
11.32 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 9067,00 |
11.33 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 9209,00 |
11.34 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 9352,00 |
11.35 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 9495,00 |
11.36 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 9637,00 |
11.37 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 1 услуга | 9780,00 |
11.38 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 1 услуга | 1376,00 |
11.39 | А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 1 услуга | 271,00 |
11.40 | A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1 услуга | 285,00 |
11.41 | А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 1 услуга | 1482,00 |
11.42 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 услуга | 615,00 |
11.43 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 услуга | 2531,00 |
11.44 | А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 1 услуга | 1034,00 |
12. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
12.1 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Ультракаин) | 1 услуга | 384,00 |
12.2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 1 услуга | 361,00 |
12.3 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Убистезин) | 1 услуга | 293,00 |
12.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 услуга | 228,00 | |
12.5 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 1 услуга | 1061,00 |
12.6 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение среднего кариеса) | 1 услуга | 1087,00 |
12.7 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение среднего кариеса молочного зуба) | 1 услуга | 1071,00 |
12.8 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение глубокого кариеса) | 1 услуга | 1237,00 |
12.9 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение кариеса депульпированного зуба) | 1 услуга | 1223,00 |
12.10 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение периодонтита в 1 посещение однокоренного зуба) | 1 услуга | 1414,00 |
12.11 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение периодонтита в 1 посещение двухкоренного зуба) | 1 услуга | 1511,00 |
12.12 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров( Лечение периодонтита в 1 посещение трехкоренного зуба) | 1 услуга | 1565,00 |
12.13 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение периодонтита в 2-3 посещения однокоренного зуба) | 1 услуга | 1441,00 |
12.14 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение периодонтита в 2-3 посещения двухкоренного зуба) | 1 услуга | 1538,00 |
